导航: 新田工商信息网首页>>IT行业>>配件维修>> 最新INTEL台式 CPU叁数对比

最新INTEL台式 CPU叁数对比

时间:2009年11月17日 15:55,浏览次数:15123
回主页      
处理器号 名称 时钟速度 二级高速缓存 处理器技术 前端总线
C430 英特尔? 赛扬? 处理器(新) 1.80 GHz 512KB 65 纳米 800 MHz
C440 英特尔? 赛扬? 处理器(新) 2.00 GHz 512KB 65 纳米 800 MHz
E1200 英特尔? 赛扬? 双核处理器 1.60 GHz 512KB 65 纳米 800 MHz
E1400 英特尔? 赛扬? 双核处理器 2.00 GHz 512KB 65 纳米 800 MHz
E2180 英特尔? 奔腾? 双核 2.00 GHz 1 MB  65 纳米 800 MHz
E2200 英特尔? 奔腾? 双核 2.20 GHz 1 MB  65 纳米 800 MHz
E2220 英特尔? 奔腾? 双核 2.40 GHz 1 MB  65 纳米 800 MHz
E5200  英特尔? 奔腾? 双核 2.50 GHz  2 MB 45 纳米  800 MHz 
E7300 英特尔? 酷睿?2 双核 2.66GHz 3MB  45 纳米 1066 MHz
E7400 英特尔? 酷睿?2 双核 2.80GHz 3MB  45 纳米 1066 MHz
E8400 英特尔? 酷睿?2 双核 3.00GHz 6 MB  45 纳米 1333 MHz
E8500 英特尔? 酷睿?2 双核 3.16GHz 6 MB  45 纳米 1333 MHz
E8600 英特尔? 酷睿?2 双核 3.33GHz 6 MB  45 纳米 1333 MHz
E6600 英特尔?酷睿?2双核 2.40GHz 4MB 65 纳米 1066 MHz
Q6600 英特尔? 酷睿?2 四核 2.40 GHz 8 MB  65 纳米 1066 MHz
Q8200 英特尔? 酷睿?2 四核 2.33 GHz 4 MB  45 纳米 1333 MHz
Q9300 英特尔? 酷睿?2 四核 2.50 GHz 6 MB  45 纳米 1333 MHz
Q9400 英特尔? 酷睿?2 四核 2.66 GHz 8 MB  45 纳米 1333 MHz
上一篇: 娱乐休闲茶余饭后童年那点事:吃野果采野花
下一篇: IT行业配件维修最新AMD台式 CPU叁数
重点推广
针对本信息的所有评论(共 0 条)

版权所有© 2007年9月-2008年2月 新田工商信息网    湘ICP备12012899号   湘公网安备43112802000016号
地址:湖南省永州市新田县龙泉镇新华西路39号,邮编:425700  QQ: 787605286
电话:400-601-1056,传真:0746-4723797, Email: hnxttp@163.com
管理